Uitslagen Kwalificatiewedstrijd 21 september 2003 te Herwijnen.

Jury: Amanda v.d. Oever.

Handler: Hond: totaal OLF
1 E. Smit Cady 97 50
2 T. Terpstra Djeff 95,5 50
3 T. Gottmer Meggie 95,5 49
4 R.  Rogaar Trish 94,5 46,5
5 M. v.d. Most Kate 90 47
6 G. Reinders Ceri 90 46
7 C.  Visser Djin 89,5 44
8 R.  Rogaar Roy 89 46,5
9 S. v.d. Zweep Glen 88,5 46
10 H. Schoenmakers Sal 88 43
11 G. Reinders Taff 87 44
12 A. v.d. Hoogen Joe 87 44
13 K. Kromhout Glyn 87 41
14 J. Jansen Lad 86,5 39
15 R.  van Huet Buck 85 48,5
16 S. v.d. Zweep Roy 83 45
17 C. van Noye Rock 82,5 45,5
18 T. Davelaar Mossie 82,5 38
19 R.  Buitendijk Glen 82 41
20 E. Smit Thymothy 82 39
21 J. Jansen Gael 81 42
22 K. Kromhout Dog 81 40
23 R.  Snoeck Sion 80,5 45
24 P. van Ham Jimi 80 43
25 E. van Hoorn Pero 80 41
26 A. Broen Mick 79 35
27 R.  Snoeck Jill 78,5 44
28 J. de Jonge Gwen 78 40
29 E. Kauderer Sammy 78 35
30 R.  Huijers Que 76,5 44
31 E. Groot Nan 76 44
32 A.  Tiel Taff 76 43,5
33 P. Delnooz Warrel 75,5 37,5
34 B. van Arkel Kirby 75 42
35 R.  Schripsema Much 74 43
36 L. Liebenberg Flash 74 39
37 C. Visser Nan 74 37
38 M. Evers Pip 73 33
39 K. Kromhout Thor 72 46
40 H. Verhoeven Bob 72 44
41 T. Borman Gwenneth 72 35
42 L. Liebenberg Dixie 70 39
43 M. Hoogenboom Blizzard 69 35
44 H. Schoenmakers Heidy 68 37
45 C. Visser Flint 67,5 33
46 J. de Jonge Joe 67 26
47 C. van Noye Tess 66 37
48 J. Jansen Chad 64,5 38
49 D. Kosman Wisp 64 43
50 T. van Dijk Scott 63 37
51 A. van Nieukerken Maiden 63 36
52 T. Goossens Joe 63 35
53 A. Daalhuisen Caitlyn 62 44
54 M. Bos Lotte 61 31
55 E. Kauderer Midge 61 28
56 J. Zuidewind Style 61 20
57 H. van Zutphen Jill 60,5 34
58 L. Wijburg Sheega 60 42
59 A. Tiel Gizmo 57 39
60 T. Spierings Layka 56 21
61 T. Gottmer Jipp 53,5 25
62 F. Godrie Bart 51,5 36,5
63 T. van Baal Jess 49 40
64 P. Delnooz Wiebke 44 23
65 A. Schheepers Billie 43 37
66 R.  van Rijnsbergen Meggie 34 21
67 A. v.d. Hoogen Lyn 0 49
68 G. Nouwen Big Meg 0 43
69 C. Visser Nell 0 31
70 A. Broen Roy 0 29
71 T. Terpstra Ben 0 29
72 M. Evers Britt 0 22
73 R.  Snoeck Ben 0 22
74 E. Verstappen Gael 0 0
75 A. Hoogen van de  Roz 0 0
76 A. Snijder Laska 0 0